| Material | Alumínio Fundido |
| Medidas | 57 x 17 cm |
| Capacidade |
34,0 Litros
|
| Peso | 10,40 kg |
| Espessura lateral | 7 mm |
| Espessura do fundo | 7 mm |
| Acabamento | Alumínio Escovado (Batido) |
| Cabo | Alumínio integrado — use luva ou pano ao manusear |
| Tampa | Alumínio fundido com puxador de madeira de reflorestamento |
| Forno elétrico | Sim |
| Fogão elétrico | Sim |
| Fogão de indução | Não |
| Enferruja | Não |
| Certificação | Produto fora do escopo de certificação compulsória do Inmetro conforme Portaria Inmetro nº 499/2021, por possuir capacidade superior a 17 litros / por ser destinado a uso exclusivo industrial, hoteleiro ou camping, conforme o caso. |
Arroz soltinho, feijão cremoso, carreteiro gaúcho, risoto, carne de panela, carne frita, doces, brigadeiro — qualquer preparo que exige calor constante e uniforme. Do dia a dia ao prato que vira tradição.
| Modelo | Capacidade | Arroz branco | Risoto / carreteiro | Brigadeiro tradicional |
| Panela 16 | 1,3 L | 2 pessoas | 1 a 2 pessoas | 1/3 receita |
| Panela 18 | 1,9 L | 3 pessoas | 2 pessoas | 1/2 receita |
| Panela 20 | 2,0 L | 3 a 4 pessoas | 2 a 3 pessoas | 1/2 receita |
| Panela 21 | 3,3 L | 4 a 5 pessoas | 3 a 4 pessoas | 3/4 receita |
| Panela 22 | 3,0 L | 4 a 5 pessoas | 3 a 4 pessoas | 3/4 receita |
| Panela 24 | 3,7 L | 5 a 6 pessoas | 4 a 5 pessoas | 1 receita |
| Panela 25 | 5,2 L | 6 a 8 pessoas | 5 a 6 pessoas | 1 receita grande |
| Panela 26 | 4,8 L | 6 a 8 pessoas | 5 a 6 pessoas | 1 receita grande |
| Panela 28 | 6,2 L | 8 a 10 pessoas | 6 a 8 pessoas | 1 receita e meia |
| Panela 30 | 7,5 L | 10 a 12 pessoas | 8 a 10 pessoas | 2 receitas |
| Panela 31 | 14,0 L | 18 a 22 pessoas | 14 a 18 pessoas | 3 a 4 receitas |
| Panela 32 | 9,1 L | 12 a 15 pessoas | 10 a 12 pessoas | 2 receitas e meia |
| Panela 34 | 10,5 L | 14 a 17 pessoas | 11 a 14 pessoas | quase 3 receitas |
| Panela 36 | 12,5 L | 16 a 20 pessoas | 13 a 16 pessoas | 3 receitas |
| Panela 38 | 14,5 L | 20 a 24 pessoas | 16 a 20 pessoas | quase 4 receitas |
| Panela 40 | 18,5 L | 25 a 30 pessoas | 20 a 25 pessoas | 5 receitas |
| Panela 42 | 20,0 L | 28 a 34 pessoas | 22 a 28 pessoas | 5 receitas grandes |
| Panela 43 | 20,0 L | 28 a 34 pessoas | 22 a 28 pessoas | 5 receitas grandes |
| Panela 45 | 32,0 L | 45 a 55 pessoas | 35 a 45 pessoas | 8 receitas |
| Panela 48 | 27,0 L | 38 a 45 pessoas | 30 a 38 pessoas | 7 receitas |
| Panela 50 | 50,0 L | 70 a 85 pessoas | 55 a 70 pessoas | 13 receitas |
| Panela 52 | 50,0 L | 70 a 85 pessoas | 55 a 70 pessoas | 13 receitas |
| Panela 54 | 32,0 L | 45 a 55 pessoas | 35 a 45 pessoas | 8 receitas |
| Panela 60 | 75,0 L | 100 a 125 pessoas | 80 a 100 pessoas | 20 receitas |
Atenção: esta tabela apresenta uma estimativa de rendimento baseada na média de uso e no preparo confortável da panela. A quantidade final pode variar conforme o tipo de alimento, receita utilizada, quantidade de ingredientes, nível de enchimento da panela e tamanho das porções servidas. Para maior segurança, evite utilizar a panela cheia até a borda.
Panelas Rosso Ltda. - Desde 1990.
| 1 x de R$1.068,00 sem juros | Total R$1.068,00 | |
| 2 x de R$534,00 sem juros | Total R$1.068,00 | |
| 3 x de R$356,00 sem juros | Total R$1.068,00 | |
| 4 x de R$267,00 sem juros | Total R$1.068,00 | |
| 5 x de R$213,60 sem juros | Total R$1.068,00 | |
| 6 x de R$178,00 sem juros | Total R$1.068,00 | |
| 7 x de R$152,57 sem juros | Total R$1.068,00 | |
| 8 x de R$133,50 sem juros | Total R$1.068,00 | |
| 9 x de R$118,66 sem juros | Total R$1.068,00 | |
| 10 x de R$106,80 sem juros | Total R$1.068,00 |
